票据直贴 票据转贴 票据回购 贷款供应 贷款需求 存款供应 存款需求
 
        
我要搜
用户名
密  码
 
免费注册 忘记密码
发布信息
   发布票据信息
   发布贷款信息
   发布贷款服务信息
   发布存款信息
查看信息
   搜索票据信息
   查看直贴买入信息
   查看直贴卖出信息
   查看转贴转入信息
   查看转贴转出信息
   查看正回购信息
   查看逆回购信息
   查看贷款信息
   查看贷款服务信息
   查看存款信息
管理信息
   管理票据信息
   管理贷款信息
   管理贷款服务信息
   管理存款信息
 我的名片夹
 我的信息收藏夹
 管理我的资料
评价系统
 服务中心
服务中心
网 上 地 图   天 气 预 报
查金融许可证  列 车 时 刻
飞 机 航 班   宾 馆 查 询
查 身 份 证   在 线 杀 毒
邮 编 查 询   携 程 查 询
手 机 查 询  星 座 运 程
万 年 年 历   I P 查 询
  最新个人会员  
王婷 河南省
张新玲 江苏省
许旭晔 浙江省
华程 江苏省
郑永嘉 福建省
朱峰 浙江省
马连红 黑龙江
  最新注册金融机构  
工行朝阳春风支行
河南栾川民丰村镇银行有限
辽阳市商业银行股份有限公
恒丰银行股份有限公司南京
担保公司
江苏泰达投资担保有限公司
兴隆典当行
中信银行股份有限公司上海
中国光大银行股份有限公司
友情链接
中国金融网    中国基金网
中国贷款网    寿光信合网
江苏投资网    德源投资网
嘉兴信合网    江都信合网
九鼎投资网    国际结算网
粤西稳健投资  东胜投资
清镇市信合网  天和财经
金融投资管理  五金直销网
中国名企在线  五金商贸网
上海投资热线  369信合网
 
中国票据网自2000年创办以来,到现在已经经营了9个年头,目前网站功能、内容和作用已经不能满足大家要求,本站决定全新改版,大家如有好的思路请和本站联系!联系电话13016161949
直贴买入信息 更多>>
信息ID 业务类型金额(万元)  承兑单位    出票日 持票人所在地 报价日期 会员资料
14945 银票直贴 5000  不限 2009-7-2 不限 2009-7-2 会员资料  
14944 银票直贴 8888888888  不限 2009-7-1 不限 2009-7-1 会员资料  
14943 银票直贴 100000  国有银行(地级市) 2009-7-1 不限 2009-7-1 会员资料  
14940 商票直贴 5000000000  不限 2009-7-1 不限 2009-7-1 会员资料  
14939 银票直贴 3000000000  不限 2009-7-1 不限 2009-7-1 会员资料  
14938 银票直贴 50000  国有银行(地级市) 2009-6-30 不限 2009-6-30 会员资料  
14937 银票直贴 10000  国有银行(地级市) 2009-6-29 不限 2009-6-29 会员资料  
14935 银票直贴 10000  国有银行(地级市) 2009-6-29 不限 2009-6-29 会员资料  
14932 银票直贴 50000  国有银行(地级市) 2009-6-29 不限 2009-6-29 会员资料  
14929 银票直贴 9999999  国有银行(地级市) 2009-6-26 不限 2009-6-26 会员资料  
直贴卖出信息 更多>>
信息ID 业务类型 金额(万元) 承兑单位    出票日 持票人所在地 报价日期 会员资料
14951 银票直贴 18000  国有银行(地级市) 2009-7-2 内蒙古 2009-7-2 会员资料  
14950 银票直贴 7000  股份商行(省会) 2009-7-2 不限 2009-7-2 会员资料  
14949 银票直贴 10000  股份商行(省会) 2009-7-2 江苏省 2009-7-2 会员资料  
14947 银票直贴 12000  城市商行(地级市) 2009-7-2 内蒙古 2009-7-2 会员资料  
14946 银票直贴 20000  城市商行(地级市) 2009-7-2 内蒙古 2009-7-2 会员资料  
14942 银票直贴 20000  城信社(省会)   2009-7-6 贵州省 2009-7-1 会员资料  
14941 银票直贴 9000  农信社(省会)   2009-7-2 贵州省 2009-7-1 会员资料  
14934 银票直贴 5000  农信社(省会)   2009-7-1 贵州省 2009-6-29 会员资料  
14933 银票直贴 9500  农信社(省会)   2009-7-1 贵州省 2009-6-29 会员资料  
14931 银票直贴 20000  农信社(省会)   2009-6-28 内蒙古 2009-6-28 会员资料  
票据转贴信息 更多>>
信息ID 业务类型 买卖方式 金额(万元) 票据期限(天)   承兑单位 报价日期 会员资料
14948 银票转贴 转入 80000 180  国有银行(地级市) 2009-7-2 会员资料  
14936 银票转贴 转入 80000 180  国有银行(地级市) 2009-6-29 会员资料  
14889 银票转贴 转入 20000 90  不限 2009-6-18 会员资料  
14882 银票转贴 转入 2000000000 183  国有银行(省会) 2009-6-17 会员资料  
14876 银票转贴 转出 20000 184  城市商行(地级市) 2009-6-16 会员资料  
14875 银票转贴 转出 50000 185  国有银行(地级市) 2009-6-16 会员资料  
14862 银票转贴 转入 200000000 183  国有银行(省会) 2009-6-14 会员资料  
14847 银票转贴 转入 50000 180  国有银行(地级市) 2009-6-11 会员资料  
14846 银票转贴 转入 30000 180  不限 2009-6-10 会员资料  
14841 银票转贴 转出 30000 180  国有银行(地级市) 2009-6-9 会员资料  
票据回购信息 更多>>
信息ID 业务类型 金额(万元) 票据期限   承兑单位 出票日 持票人所在地 报价日期 会员资料
14785 银票回购 1000 180  不限 2009-5-25 不限 2009-5-25 会员资料  
14670 银票回购 100 180  国有银行(地级市) 2009-5-7 不限 2009-5-7 会员资料  
14664 银票回购 100000 180  国有银行(省会) 2009-5-7 不限 2009-5-7 会员资料  
14631 银票回购 50000 15  国有银行(地级市) 2009-4-29 不限 2009-4-29 会员资料  
14628 银票回购 100000 180  不限 2009-4-29 不限 2009-4-29 会员资料  
14578 银票回购 1000 180  不限 2009-4-24 不限 2009-4-21 会员资料  
14462 银票回购 20000000 90  国有银行(地级市) 2009-4-8 不限 2009-4-8 会员资料  
14449 银票回购 200000000 90  国有银行(地级市) 2009-4-7 不限 2009-4-7 会员资料  
14341 银票回购 200 90  国有银行(地级市) 2009-3-19 不限 2009-3-19 会员资料  
14312 银票回购 100000 30  不限 2009-3-16 不限 2009-3-16 会员资料  
14210 银票回购 1000000000 180  不限 2009-2-23 不限 2009-2-23 会员资料  
14209 银票回购 1000000000 180  不限 2009-2-23 不限 2009-2-23 会员资料  
贷款信息 更多>>
信息ID 贷款金额(万元) 最低报价 贷款类别 所属省份 发布时间
4429 提供1000万以上 面议 固定资产贷款 不限 2009-7-1
4427 提供1000万以上 面议 固定资产贷款 不限 2009-6-21
4425 提供额度不限 面议 流动资金贷款 不限 2009-6-15
4424 提供1000万以上 面议 流动资金贷款 不限 2009-6-14
4423 提供额度不限 面议 固定资产贷款 不限 2009-6-14
4422 提供1000万以上 1.25 流动资金贷款 不限 2009-6-10
4421 提供500万-1000万 面议 流动资金贷款 山东省 2009-6-1
4420 提供额度不限 面议 银团贷款 不限 2009-6-1
4419 提供额度不限 面议 农林水利项目 不限 2009-6-1
4418 提供额度不限 面议 流动资金贷款 不限 2009-6-3
存款信息 更多>>
信息ID 存款金额(万元) 最低报价 存款类别 所属省份 发布时间
4430 提供50000 面议 直存款 不限 2009-7-1
4428 提供50000 面议 直存款 不限 2009-6-21
4426 求购5000-10000 面议 不限 不限 2009-6-17
4417 提供50000 面议 指定存款 贵州省 2009-5-30
4416 提供50000 面议 不限 贵州省 2009-5-30
4415 求购100 5 指定存款 不限 2009-5-27
4413 提供100---100000 面议 直存款 浙江省 2009-5-24
4409 求购3000 2.125 指定存款 不限 2009-5-18
4408 求购30-5000 2.125 直存款 不限 2009-5-17
关于中国票据网 | 诚邀加盟 | 服务条款 | 隐私声明 | 广告服务 | 意见与建议 | 联系方式 | 友情连接 | 会员注册 | 认证会员服务
本网分站:
北京站 上海站 天津站 重庆站 山东站 广东站 河北站 河南站 四川站 湖南站 湖北站 江苏站 浙江站 云南站 甘肃站
黑龙江 辽宁站 吉林站 福建站 广西站 江西站 安徽站 新疆站 西藏站 内蒙古 宁夏站 海南站 贵州站 青海站 陕西站
[京ICP证040844号] CopyRight(C)2006 zgpjw.com All Rights Reserved.本站通用网址:中国票据网/票据网
本网郑重声明:中国票据网所载文章、数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负。E-mail:piaojiu@126.com